YKKによるパナソニック住宅設備子会社の株式取得に関する屋根への影響
YKK APとPHSの会社概要
| 項目 | YKK AP株式会社 | パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社 |
|---|---|---|
| 会社名 | YKK AP株式会社 | パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田和泉町1番地 | 大阪府門真市大字門真1048番地 |
| 設立 | 1957年7月 | 2022年4月 ※2 |
| 事業開始 | 1959年11月(アルミ建材事業開始) | 1958年5月(住宅用雨とい発売) |
| 責任者 | 魚津 彰(代表取締役社長) | 山田 昌司(代表取締役 社長執行役員) |
| 資本金 | 140億円 | 5億円 |
| 事業内容 | 窓、玄関ドア・引戸、フェンス、カーポート、ビル用サッシ・ドア・カーテンウォール、アルミ形材の設計・製造・施工・販売 | キッチン、トイレ、バス、洗面、内装建材、内装ドア、収納、床材、宅配ボックス、雨とい、樹脂サッシ、外壁、屋根、エレベーター、構造材などの開発・製造・施工・販売 |
| 連結売上高 | 5,616億円(2025年3月期) | 4,795億円(2025年3月期) |
| 連結従業員数 | 18,252名(2025年3月末時点) | 10,939名(2025年3月末時点) |
| 海外事業展開 | 12カ国/地域 | 4カ国/地域 |
| 国内外製造拠点 | 39拠点 | 29拠点(中国杭州、JV含む) |
| 国内ショールーム | 15拠点 | 74拠点(住まいのショウルーム59拠点、ビジネスユーザー向け15拠点) |
| 主な子会社 | ・株式会社YKK AP沖縄 ・株式会社プロス ・株式会社イワブチ ・株式会社YKK APラクシー ・株式会社日東 ・YKK AP ヘルスケア株式会社 ・琉球YKK AP工業株式会社 ・YKK AP LANDSCAPE株式会社 (海外関係会社24社を除く) |
・パナソニック リビング株式会社 ・パナソニック住宅設備株式会社 ・パナソニック内装建材株式会社 ・パナソニック エレベーター株式会社 ・パナソニック アーキスケルトンデザイン株式会社 ・パナソニックAWエンジニアリング株式会社 ・株式会社エクセルシャノン ・ケイミュー株式会社 ・パナソニック ハウジングソリューションズ杭州有限会社 |
1 2




