京都府・京都市・宮内庁京都事務所 屋根工事 入札
京都府・京都市・宮内庁京都事務所 入札
京都府・京都市・宮内庁京都事務所が実施した屋根工事です。(2023年8月8日時点)
日本瓦や茅葺き等が含まれます。
なお、宮内庁京都事務所や京都市は屋根工事を建築一式工事として取り扱うようで、直近3年は屋根工事の実施がありません。
京都府 屋根工事 2023年度
No. | 調達機関(部局・事務所) | 案件名称 | 開札執行日時 | 落札業者名 | 落札金額 (税込:円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 真宗本廟東本願寺阿弥陀堂門ほか2棟保存修理工事(鐘楼屋根工事) | 令和5年07月20日 | (有)宮川屋根工業 | 72,600,000 | |
2 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 東福寺常楽庵客殿ほか2棟保存修理工事(塔司寮屋根工事) | 令和5年06月26日 | (株)寺本甚兵衛製瓦 | 5,225,000 |
京都府 屋根工事 2022年度
No. | 調達機関(部局・事務所) | 案件名称 | 開札執行日時 | 落札業者名 | 落札金額 (税込:円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 仁和寺中門保存修理工事(屋根工事) | 令和5年04月12日 | (有)竹村瓦商会 | 25,465,000 | |
2 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 神護寺大師堂保存修理工事(屋根工事) | 令和4年12月16日 | (有)宮川屋根工業 | 59,400,000 | |
3 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 東福寺常楽庵客殿ほか2棟保存修理工事(瓦工事) | 令和4年12月06日 | (株)寺本甚兵衛製瓦 | 11,110,000 | |
4 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 善峰寺多宝塔保存修理工事(屋根工事) | 令和4年12月05日 | (株)松村工務店 | 38,940,000 | |
5 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 良正院本堂及び表門保存修理工事(本堂屋根工事) | 令和4年11月22日 | (株)磯崎瓦店 | 79,860,000 | |
6 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 国宝・重要文化財 広隆寺桂宮院本堂及び講堂保存修理工事(講堂屋根工事) | 令和4年09月30日 | (株)瓦熊 | 59,070,000 | |
7 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 地主神社本殿及び拝殿保存修理工事(屋根工事) | 令和4年09月28日 | (有)宮川屋根工業 | 128,700,000 | |
8 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 荒見神社本殿保存修理工事(屋根工事) | 令和4年09月15日 | 岸田工業(株) | 40,898,000 | |
9 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 八坂神社蛭子社本殿及び大政所社本殿保存修理工事(大政所社本殿屋根工事) | 令和4年08月30日 | 田中社寺(株) | 9,570,000 |
京都府 屋根工事 2021年度
No. | 調達機関(部局・事務所) | 案件名称 | 開札執行日時 | 落札業者名 | 落札金額 (税込:円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 良正院本堂及び表門保存修理工事(鬼瓦修理工事) | 令和4年04月04日 | (株)磯崎瓦店 | 6,490,000 | |
2 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 八坂神社蛭子社本殿及び大政所社本殿保存修理工事(蛭子社本殿屋根工事) | 令和4年01月31日 | 岸田工業(株) | 11,330,000 | |
3 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 国宝 竜吟庵方丈ほか2棟保存修理工事(屋根工事) | 令和4年01月31日 | 岸田工業(株) | 130,900,000 | |
4 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 国宝 大徳寺方丈及び玄関ほか3棟保存修理工事(仏殿屋根工事) | 令和4年01月18日 | (有)竹村瓦商会 | 89,650,000 | |
5 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 本隆寺本堂ほか2棟保存修理工事(本堂屋根工事) | 令和3年12月20日 | (株)寺本甚兵衛製瓦 | 80,850,000 | |
6 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 国宝・重要文化財 広隆寺桂宮院本堂及び講堂保存修理工事(講堂屋根工事) | 令和3年11月29日 | (株)瓦熊 | 8,580,000 | |
7 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 平野神社本殿(2棟)保存修理工事(屋根工事) | 令和3年11月08日 | (有)宮川屋根工業 | 94,050,000 | |
8 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 真宗本廟東本願寺阿弥陀堂門ほか2棟保存修理工事(阿弥陀堂門屋根工事) | 令和3年11月05日 | (有)宮川屋根工業 | 82,500,000 | |
9 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 本隆寺本堂ほか2棟保存修理工事(本堂土居葺工事) | 令和3年09月13日 | 岸田工業(株) | 32,340,000 | |
10 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 雙栗神社本殿保存修理工事(屋根工事) | 令和3年06月25日 | (有)宮川屋根工業 | 49,500,000 | |
11 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 国宝 大徳寺方丈及び玄関ほか3棟保存修理工事(屋根工事) | 令和3年06月10日 | (有)竹村瓦商会 | 15,070,000 | |
12 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 国宝 妙法院庫裏保存修理工事(屋根工事) | 令和3年05月19日 | (有)竹村瓦商会 | 17,248,000 |
京都府 屋根工事 2020年度
No. | 調達機関(部局・事務所) | 案件名称 | 開札執行日時 | 落札業者名 | 落札金額 (税込:円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 国宝 本願寺阿弥陀堂ほか3棟保存修理工事(唐門四半敷工事) | 令和3年03月11日 | (株)寺本甚兵衛製瓦 | 4,510,000 | |
2 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 国宝・重要文化財 広隆寺桂宮院本堂及び講堂保存修理工事(桂宮院本堂屋根工事) | 令和3年02月16日 | 岸田工業(株) | 31,680,000 | |
3 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 仁和寺飛濤亭保存修理工事(屋根工事) | 令和2年12月18日 | 山城萱葺(株) | 11,950,400 | |
4 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 東福寺常楽庵客殿ほか2棟保存修理工事(客殿屋根工事) | 令和2年12月18日 | (株)寺本甚兵衛製瓦 | 70,290,000 | |
5 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 石田家住宅保存修理工事(屋根工事) | 令和2年11月10日 | 美山茅葺(株) | 16,575,900 | |
6 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 十八神社本殿保存修理工事(屋根工事) | 令和2年10月27日 | (有)屋根惣 | 11,825,000 | |
7 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 白山神社本殿保存修理工事(屋根工事) | 令和2年07月01日 | (株)松村工務店 | 10,450,000 | |
8 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 北野天満宮廻廊ほか6棟保存修理工事(屋根工事) | 令和2年06月02日 | (有)宮川屋根工業 | 63,800,000 |
京都府 屋根工事 2019年度
No. | 調達機関(部局・事務所) | 案件名称 | 開札執行日時 | 落札業者名 | 落札金額 (税込:円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 良正院本堂及び表門保存修理工事(屋根工事) | 令和2年01月22日 | (株)堤瓦商店 | 13,860,000 | |
2 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 白山神社拝殿保存修理工事(屋根工事) | 令和1年12月20日 | 山城萱葺(株) | 17,909,100 | |
3 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 裏千家住宅保存修理工事(又隠屋根工事) | 令和1年10月29日 | ニシオサプライズ(株) | 3,448,500 | |
4 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 萬福寺法堂ほか4棟保存修理工事(伽藍堂及び鐘楼本瓦葺工事) | 令和1年10月16日 | (株)瓦熊 | 26,730,000 | |
5 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 妙心寺小方丈及び附廊下保存修理工事(屋根工事) | 令和1年09月09日 | (有)屋根惣 | 59,290,000 | |
6 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 東福寺常楽庵客殿ほか2棟保存修理工事(屋根工事) | 令和1年08月02日 | (株)寺本甚兵衛製瓦 | 13,585,000 | |
7 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 大仙院書院保存修理工事(屋根工事) | 令和1年07月11日 | (株)松村工務店 | 33,000,000 | |
8 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 裏千家住宅保存修理工事(屋根工事) | 令和1年06月21日 | 溝口屋根工務 | 9,936,000 | |
9 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 賀茂別雷神社楼門ほか8棟保存修理工事(屋根工事) | 令和1年06月21日 | 岸田工業(株) | 99,198,000 | |
10 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 萬福寺法堂ほか4棟保存修理工事(伽藍堂及び鐘楼土居葺工事) | 令和1年06月21日 | 岸田工業(株) | 18,144,000 | |
11 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 裏千家住宅保存修理工事(屋根瓦工事) | 令和1年06月13日 | 甍技塾徳舛瓦店(有) | 5,687,000 |
京都府 屋根工事 2018年度
No. | 調達機関(部局・事務所) | 案件名称 | 開札執行日時 | 落札業者名 | 落札金額 (税込:円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 萬福寺法堂ほか4棟保存修理工事(法堂屋根工事) | 平成31年04月16日 | 岸田工業(株) | 177,980,000 | |
2 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 北野天満宮廻廊ほか6棟保存修理工事(屋根工事) | 平成31年04月12日 | (有)宮川屋根工業 | 114,840,000 | |
3 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 石清水八幡宮摂社若宮社本殿及び摂社若宮殿社本殿保存修理工事(屋根工事) | 平成31年03月20日 | (株)友井社寺 | 112,104,000 | |
4 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 知恩寺御影堂ほか3棟保存修理工事(屋根工事) | 平成31年03月20日 | (株)磯崎瓦店 | 72,252,000 | |
5 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 報土寺本堂保存修理工事(屋根工事) | 平成31年03月08日 | (株)寺本甚兵衛製瓦 | 7,722,000 | |
6 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 妙心寺小方丈及び附廊下保存修理工事(屋根工事) | 平成31年03月05日 | (有)屋根惣 | 6,588,000 | |
7 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 金戒光明寺三重塔保存修理工事(屋根工事) | 平成31年02月28日 | (有)竹村瓦商会 | 7,030,800 | |
8 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 萬福寺大雄宝殿ほか11棟保存修理工事(屋根工事) | 平成31年02月26日 | (株)瓦熊 | 9,439,200 | |
9 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 酬恩庵鐘楼保存修理工事(屋根工事) | 平成31年02月06日 | 甍技塾徳舛瓦店(有) | 18,468,000 | |
10 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 国宝・重要文化財 妙喜庵書院及び茶室(待庵)保存修理工事(屋根工事) | 平成31年02月06日 | (株)村上社寺工芸社 | 22,896,000 | |
11 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 水度神社本殿保存修理工事(屋根工事) | 平成31年01月22日 | 岸田工業(株) | 23,544,000 | |
12 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 知恩寺御影堂及び総門保存修理工事(屋根工事) | 平成30年11月29日 | (株)磯崎瓦店 | 73,818,000 | |
13 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 裏千家住宅保存修理工事(御祖堂屋根工事) | 平成30年11月05日 | 山城萱葺(株) | 2,386,800 | |
14 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 国宝 教王護国寺大師堂(西院御影堂)保存修理工事(屋根工事) | 平成30年10月12日 | (有)宮川屋根工業 | 89,640,000 | |
15 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 国宝 清水寺本堂ほか8棟保存修理工事(本堂屋根工事) | 平成30年09月10日 | (有)宮川屋根工業 | 192,240,000 | |
16 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 国宝 本願寺阿弥陀堂ほか3棟保存修理工事(唐門屋根工事) | 平成30年08月20日 | 岸田工業(株) | 34,452,000 | |
17 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 賀茂別雷神社楼門ほか8棟保存修理工事(屋根工事) | 平成30年07月02日 | 岸田工業(株) | 88,128,000 | |
18 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 北野天満宮廻廊ほか6棟保存修理工事(廻廊(左)屋根工事) | 平成30年07月02日 | (有)宮川屋根工業 | 93,204,000 | |
19 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 裏千家住宅保存修理工事(屋根瓦工事) | 平成30年06月28日 | 甍技塾徳舛瓦店(有) | 5,346,000 | |
20 | 教育庁 指導部文化財保護課 | 重要文化財 裏千家住宅保存修理工事(屋根工事) | 平成30年06月26日 | 溝口屋根工務 | 2,890,080 |